Các bệnh viện này luôn đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cấp cứu cho dù mắc ca Covid-19 hay không.
Tại TP.HCM, các bệnh viện nào tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 và những cơ sở nào đồng ý cấp cứu, điều trị người bệnh thông thường, không mắc Covid-19?
(Tâm Anh, 30 tuổi, TP Thủ Đức)
Sở Y tế TP.HCM (Công văn số 5634/SYT-NVY ngày 16/8)
Ngày 16/8/, Sở Y tế TP.HCM ban hành công văn yêu cầu tất cả bệnh viện trên địa bàn luôn đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cấp cứu cho dù là người mắc Covid-19 hay không.
Công văn đính kèm danh sách 136 cơ sở y tế công lập, tư nhân và bệnh viện dã chiến sẵn sàng tiếp nhận người bênh đến khám, cấp cứu.
– 17 bệnh viện trực thuộc bộ, ngành
STT | Bệnh viện | Tiếp nhận người bệnh không mắc Covid-19 | Tiếp nhận người mắc Covid-19 |
BỆNH VIỆN BỘ NGÀNH | |||
1 | Trung tâm Hồi sức Covid-19 – Đại học Y Dược | x | |
2 | Trung tâm Hồi sức Covid-19 – BV Trung ương Huế | x | |
3 | Trung tâm Hồi sức Covid-19 – Bệnh viện Bạch Mai | x | |
4 | Trung tâm Hồi sức Covid-19 – Bệnh viện Việt Đức | x | |
5 | Bệnh viện Hồi sức Covid-19 | x | |
6 | Bệnh viện Chợ Rẫy | x | x |
7 | Bệnh viện Quân Y 175 | x | x |
8 | Bệnh viện Thống nhất | x | |
9 | Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương | x | |
10 | Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM | x | |
11 | Bệnh viện 30/4 | x | x |
12 | Bệnh viện 7A | x | |
13 | Bệnh viện Bưu điện | x | |
14 | Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng | x | |
15 | Bệnh viện Công an TP | x | |
16 | Bệnh viện Giao thông vận tải | x | |
17 | Bệnh viện Điều trị Covid-19 Quân dân Y miền Đông | x |
– 47 Bệnh viện trực thuộc thành phố
STT | Bệnh viện | Tiếp nhận người bệnh không mắc Covid-19 | Tiếp nhận người mắc Covid-19 |
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ | |||
18 | Bệnh viện Điều trị Covid-19 An Bình | x | |
20 | Bệnh viện Bình dân | x | |
21 | Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình | x | |
22 | Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi | x | x |
23 | Bệnh viện Điều trị Covid-19 Hóc Môn | x | |
24 | Bệnh viện điều trị Covid-19 Thủ Đức | x | |
25 | Bệnh viện điều trị Covid-19 Sài Gòn | x | |
26 | Bệnh viện Da liễu | x | |
27 | Bệnh viện Hùng Vương | x | x |
28 | Bệnh viện Mắt | x | |
29 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | x | x |
30 | Bệnh viện Nguyễn Tri Phương | x | x |
31 | Bệnh viện Nhân Ái | x | |
32 | Bệnh viện Nhân dân 115 | x | x |
33 | Bệnh viện Nhân dân Gia Định | x | x |
34 | Bệnh viện Nhi đồng 1 | x | |
35 | Bệnh viện Nhi đồng 2 | x | x |
36 | Bệnh viện Nhi đồng Thành phố | x | x |
37 | Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch | x | x |
38 | Bệnh viện Phong Bến Sắn | x | |
39 | Bệnh viện Phục hồi chức năng – ĐTBNN | x | x |
40 | Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM | x | |
41 | Bệnh viện Tai Mũi Họng | x | x |
42 | Bệnh viện Tâm thần | x | x |
43 | Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương | x | |
44 | Bệnh viện Truyền máu huyết học | x | |
45 | Bệnh viện Từ Dũ | x | x |
46 | Bệnh viện Ung bướu | x | |
47 | Bệnh viện Y học cổ truyền | x | |
48 | Viện Tim | x | |
49 | Viện Y dược học dân tộc | x | x |
50 | Bệnh viện dã chiến số 1 | x | |
51 | Bệnh viện dã chiến số 2 | x | |
52 | Bệnh viện dã chiến số 3 | x | |
53 | Bệnh viện dã chiến số 4 | x | |
54 | Bệnh viện dã chiến số 5 | x | |
55 | Bệnh viện dã chiến số 6 | x | |
56 | Bệnh viện dã chiến số 7 | x | |
57 | Bệnh viện dã chiến số 8 | x | |
58 | Bệnh viện dã chiến số 9 | x | |
59 | Bệnh viện dã chiến số 10 | x | |
60 | Bệnh viện dã chiến số 11 | x | |
61 | Bệnh viện dã chiến số 12 | x | |
62 | Bệnh viện dã chiến số 13 | x | |
63 | Bệnh viện dã chiến số 16 | x | |
64 | Bệnh viện dã chiến Sư đoàn 317/ Bệnh viện dã chiến 5A | x |
– 23 Bệnh viện tuyến quận, huyện
STT | Bệnh viện | Tiếp nhận người bệnh không mắc Covid-19 | Tiếp nhận người bệnh Covid-19 |
BỆNH VIỆN QUẬN, HUYỆN | |||
66 | Bệnh viện Lê Văn Thịnh | x | |
67 | Trung tâm Y tế quận 3 | x | |
68 | Bệnh viện quận 4 | x | x |
69 | Trung tâm Y tế quận 5 | x | |
70 | Bệnh viện quận 6 | x | x |
71 | Bệnh viện quận 7 | x | x |
72 | Bệnh viện quận 8 | x | x |
73 | Bệnh viện Điều trị Covid-19 Lê Văn Việt | x | |
74 | Trung tâm Y tế quận 10 | x | x |
75 | Bệnh viện quận 11 | x | x |
76 | Bệnh viện quận 12 | x | x |
77 | Bệnh viện Điều trị Covid-19 Bình Chánh | x | |
78 | Bệnh viện Điều trị Covid-19 Củ Chi | x | |
79 | Bệnh viện huyện Nhà Bè | x | x |
80 | Bệnh viện quận Bình Tân | x | x |
81 | Bệnh viện quận Bình Thạnh | x | x |
82 | Bệnh viện Điều trị Covid-19 Gò Vấp | x | |
83 | Bệnh viện quận Phú Nhuận | x | x |
84 | Bệnh viện quận Tân Bình | x | x |
85 | Bệnh viện Điều trị Covid-19 Tân Phú | x | |
86 | Bệnh viện TP Thủ Đức | x | x |
87 | Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ | x |
– 7 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tuyến quận, huyện
89 | Bệnh viện dã chiến tại Chung cư Bình Minh | x | |
90 | Bệnh viện dã chiến tại Chung cư C8 | x | |
91 | Bệnh viện dã chiến tại KTX Cao đẳng Công Thương | x | |
92 | Bệnh viện dã chiến tại quận 8 | x | |
93 | Bệnh viện dã chiến tại số 5 Hoàng Minh Giám | x | |
94 | Bệnh viện dã chiến tại số 128 Nguyễn Trọng Tuyển | x |
– 42 bệnh viện tư nhân
STT | Bệnh viện | Tiếp nhận người bệnh không Covid-19 | Tiếp nhận người bệnh |
BỆNH VIỆN TƯ NHÂN | |||
95 | Bệnh viện Tim Tâm Đức | x | x |
96 | Bệnh viện An Sinh | x | x |
97 | Bệnh viện Anh Minh | x | |
98 | Bệnh viện Mắt SG | x | |
99 | Bệnh viện Mỹ Đức | x | |
100 | Bệnh viện Quốc tế City | x | |
101 | Bệnh viện Quốc tế DNA | x | |
102 | Bệnh viện Nam Sài Gòn | x | x |
103 | Bệnh viện Tâm trí Sài Gòn | x | |
104 | Bệnh viện Tân Hưng | x | |
105 | Bệnh viện Vạn Hạnh | x | x |
106 | Bệnh viện Hồng Đức III | x | |
107 | Bệnh viện Vinmec Central Park | x | |
108 | Bệnh viện Đức Khang | x | |
109 | Bệnh viện FV | x | x |
110 | Bệnh viện GAYA Việt Hàn | x | |
111 | Bệnh viện Gia An 115 | x | x |
112 | Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn | x | |
113 | Bệnh viện Điều trị Covid-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức | x | |
114 | Bệnh viện Mắt Cao Thắng | x | |
115 | Bệnh viện Mắt KTC Phương Nam | x | |
116 | Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nam | x | |
117 | Bệnh viện Mắt Sài Gòn II | x | |
118 | Bệnh viện Mắt Việt Hàn | x | |
119 | Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận | x | |
120 | Bệnh viện Ngoại thần kinh quốc tế | x | |
121 | Bệnh viện Phụ sản Mêkong | x | |
112 | Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn | x | |
123 | Bệnh viện Quốc Ánh | x | |
124 | Bệnh viện Columbiia Asia Gia Định | x | |
125 | Bệnh viện Quốc tế CTCH Sài Gòn | x | |
126 | Bệnh viện Quốc tế Minh ANh | x | |
127 | Bệnh viện Quốc tế Mỹ | x | |
128 | Bệnh viện Răng Hàm Mặt Mỹ Thiện | x | |
129 | Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn | x | |
130 | Bệnh viện STO Phương Đông | x | |
131 | Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn | x | |
132 | Bệnh viện Tâm Anh | x | x |
133 | Bệnh viện Thân Dân | x | |
134 | Bệnh viện Triều An | x | x |
135 | Bệnh viện Xuyên Á | x | x |
136 | Bệnh viện Saigon-ITO Phú Nhuận | x |
Nguồn: News.zing.vn