TP.HCM trải qua 4 ngày liên tiếp số ca tử vong dưới 3 con số, lượng bệnh nhân nhập viện thấp hơn bệnh nhân xuất viện.
Chiều 7/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh tại thành phố và trả lời các vấn đề người dân quan tâm.
Ngày 6/10, TP.HCM có 1.205 bệnh nhân nhập viện và 2.740 bệnh nhân xuất viện, 92 trường hợp tử vong.
TP.HCM đang điều trị cho 20.905 bệnh nhân, trong đó có 631 bệnh nhân nặng phải thở máy.
Từ 2/10 đến nay, số ca tử vong tại TP.HCM liên tục dưới 3 con số (trừ ngày 4/10). Ngày 2/10 – 79 ca; ngày 3/10 – 93 ca; ngày 5/10 – 88 ca; ngày 6/10 – 92 ca.
Tại họp báo ngày 4/10, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết việc chỉ định sử dụng máy thở và thiết bị hỗ trợ hồi sức tích cực, trong đó có ECMO là kỹ thuật khó. Đây là biện pháp hỗ trợ oxy hóa màng ngoài cơ thể sau cùng khi nhân viên y tế đã sử dụng tất cả biện pháp hồi sức cấp cứu nhưng không thành công.
“Trường hợp không có bệnh nhân nào phải thở ECMO là rất mừng, bởi họ đã cai được ECMO hoặc cũng có thể là bệnh nhân đã tử vong do không thể cứu chữa. Tuy nhiên, nếu nhìn trên bình diện chung, số ca tử vong tại thành phố giảm, nhiều khả năng bệnh nhân đang điều trị ECMO đã chuyển nhẹ và được chuyển về tầng thấp hơn để điều trị”, bà Mai nói.
Từ 18h ngày 5/10 đến 18h ngày 6/10, TP.HCM đã lấy 60.627 mẫu xét nghiệm, trong đó có 2.436 mẫu đơn và 113 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 57.775 mẫu.
Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 6/10 là 7.013.921 mũi 1 và 4.951.439 mũi 2.
Tình hình dịch bệnh TP.HCM 22/8 tới nay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn | 22/8 | 23/8 | 24/8 | 25/8 | 26/8 | 27/8 | 28/8 | 29/8 | 30/8 | 31/8 | 1/9 | 2/9 | 3/9 | 4/9 | 5/9 | 6/9 | 7/9 | 8/9 | 9/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | |
Ca nặng thở máy | Ca | 2519 | 2563 | 2609 | 2639 | 2697 | 2739 | 2246 | 2372 | 2752 | 2699 | 3369 | 4172 | 2266 | 2706 | 2915 | 5196 | 3616 | 2793 | 2783 | 2790 | 2690 | 2616 | 2576 | 2529 | 2544 | 2514 | 2420 | 2350 | 2342 | 2234 | 2174 | 2056 | 2037 | 2049 | 1918 | 1856 | 1793 | 1678 | 1678 | 1568 | 1572 | 1536 | 724 | 662 | 658 | 631 |
Ca tử vong trong ngày | 340 | 292 | 266 | 242 | 287 | 271 | 256 | 245 | 335 | 303 | 217 | 250 | 256 | 222 | 233 | 253 | 268 | 203 | 195 | 188 | 200 | 228 | 199 | 189 | 160 | 166 | 165 | 182 | 163 | 184 | 181 | 175 | 140 | 123 | 131 | 122 | 131 | 113 | 105 | 96 | 123 | 79 | 93 | 104 | 88 | 92 | |
Ca nhiễm mới trong ngày | 4193 | 4251 | 4627 | 5294 | 3934 | 5383 | 5481 | 4957 | 5889 | 5444 | 5368 | 5963 | 8499 | 4104 | 6223 | 7122 | 7310 | 7380 | 5549 | 7539 | 5629 | 6158 | 5446 | 6312 | 5301 | 5735 | 5972 | 4237 | 5496 | 5171 | 6521 | 5435 | 5052 | 3786 | 4050 | 5121 | 4135 | 3794 | 4699 | 4372 | 3670 | 2723 | 2461 | 2490 | 1491 | 1960 | |
Ca xuất viện | 1742 | 1671 | 2071 | 2309 | 2121 | 2236 | 2643 | 2246 | 2372 | 3053 | 2699 | 3369 | 4172 | 2266 | 2706 | 2915 | 5196 | 3616 | 3116 | 3700 | 3392 | 2925 | 2553 | 3100 | 2506 | 2507 | 3287 | 2270 | 2637 | 2301 | 2725 | 3258 | 3260 | 3607 | 3495 | 2936 | 3131 | 3708 | 3766 | 2866 | 3064 | 4069 | 2743 | 2940 | 2768 | 2740 |
Từ 18h ngày 30/9, TP.HCM áp dụng Chỉ thị 18 về tiếp tục kiểm soát dịch bệnh và từng bước phục hồi kinh tế. Theo đó, TP.HCM cho phép 7 nhóm được hoạt động trở lại; trong đó, lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ có 9 mục được hoạt động.
TP.HCM tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh, dịch vụ như quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; hoạt động chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo.
Tính đến 6/10, TP.HCM ghi nhận gần 404.000 ca nhiễm SARS-CoV-2. Đô thị lớn nhất cả nước từng bước mở cửa trở lại sau khi trải qua hơn 4 tháng giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ.
Nguồn: News.zing.vn