Các bệnh nhân là F1 của chùm ca bệnh đã công bố trước đó, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly.
Sáng 26/6, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, 7 trường hợp này tuổi từ 1 đến 53, là thành viên trong gia đình ở khối phố 4, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.
|
|
Hơn 1 tuần Hà Tĩnh không còn ghi nhận ca nhiễm nCoV trong cộng đồng. Ảnh: P.T. |
Các bệnh nhân là F1 của chùm ca bệnh BN10556, BN11213, BN11421 (TP Hà Tĩnh), đã cách ly tập trung. Trước đó, 2 thành viên khác trong gia đình này cũng được phát hiện dương tính với nCoV.
Như vậy, từ ngày 5/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 91 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong hơn một tuần, địa phương này không còn ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.
Cập nhật tình hình Covid-19
Xem chi tiết
Số ca lây nhiễm cộng đồng từ 27/4/2021
11.794Ca nhiễm
| Tỉnh | Hôm nay | Tổng số ca |
| Hà Nội | 0 | 466 |
| Bắc Ninh | 0 | 1595 |
| Vĩnh Phúc | 0 | 92 |
| Đà Nẵng | 0 | 230 |
| Bắc Giang | 5 | 5520 |
| Hà Nam | 0 | 48 |
| Hưng Yên | 0 | 50 |
| TP.HCM | 0 | 2958 |
| Yên Bái | 0 | 1 |
| Quảng Nam | 0 | 4 |
| Đồng Nai | 0 | 4 |
| Hải Dương | 0 | 51 |
| Thái Bình | 1 | 28 |
| Quảng Ngãi | 0 | 1 |
| Lạng Sơn | 0 | 105 |
| Thanh Hóa | 0 | 5 |
| Điện Biên | 0 | 58 |
| Nam Định | 0 | 7 |
| Nghệ An | 0 | 52 |
| Phú Thọ | 0 | 5 |
| Quảng Ninh | 0 | 3 |
| Hải Phòng | 0 | 5 |
| Thừa Thiên Huế | 0 | 5 |
| Đắk Lắk | 0 | 4 |
| Hòa Bình | 0 | 9 |
| Quảng Trị | 0 | 3 |
| Tuyên Quang | 0 | 1 |
| Sơn La | 0 | 1 |
| Ninh Bình | 0 | 4 |
| Thái Nguyên | 0 | 3 |
| Long An | 2 | 49 |
| Bạc Liêu | 0 | 1 |
| Gia Lai | 0 | 4 |
| Tây Ninh | 5 | 8 |
| Đồng Tháp | 0 | 3 |
| Trà Vinh | 0 | 3 |
| Hà Tĩnh | 0 | 84 |
| Tiền Giang | 0 | 67 |
| Bình Dương | 0 | 221 |
| Bắc Kạn | 0 | 3 |
| Lào Cai | 0 | 4 |
| Vĩnh Long | 0 | 1 |
| Kiên Giang | 0 | 1 |
| Khánh Hòa | 0 | 2 |
| Bình Thuận | 0 | 5 |
| Phú Yên | 0 | 10 |
Nguồn: News.zing.vn




