 
                                                    Trong vòng 15 ngày, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại TP.HCM tăng lên nhanh. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 tại từng quận, huyện có mức độ khác nhau.
|    | 
Cập nhật tình hình Covid-19
Xem chi tiết
Số ca lây nhiễm tính từ 27/4/2021
6.848Ca nhiễm
| Tỉnh | Hôm nay | Tổng số ca | 
| Hà Nội | 0 | 457 | 
| Bắc Ninh | 8 | 1263 | 
| Vĩnh Phúc | 0 | 92 | 
| Đà Nẵng | 0 | 158 | 
| Bắc Giang | 29 | 3820 | 
| Hà Nam | 0 | 47 | 
| Hưng Yên | 0 | 37 | 
| TP.HCM | 20 | 630 | 
| Yên Bái | 0 | 1 | 
| Quảng Nam | 0 | 3 | 
| Đồng Nai | 0 | 1 | 
| Hải Dương | 0 | 51 | 
| Thái Bình | 0 | 21 | 
| Quảng Ngãi | 0 | 1 | 
| Lạng Sơn | 1 | 96 | 
| Thanh Hóa | 0 | 5 | 
| Điện Biên | 0 | 58 | 
| Nam Định | 0 | 6 | 
| Nghệ An | 0 | 1 | 
| Phú Thọ | 0 | 4 | 
| Quảng Ninh | 0 | 1 | 
| Hải Phòng | 0 | 3 | 
| Thừa Thiên Huế | 0 | 5 | 
| Đắk Lắk | 0 | 4 | 
| Hòa Bình | 0 | 7 | 
| Quảng Trị | 0 | 3 | 
| Tuyên Quang | 0 | 1 | 
| Sơn La | 0 | 1 | 
| Ninh Bình | 0 | 4 | 
| Thái Nguyên | 0 | 3 | 
| Long An | 0 | 11 | 
| Bạc Liêu | 0 | 1 | 
| Gia Lai | 0 | 1 | 
| Tây Ninh | 0 | 1 | 
| Đồng Tháp | 0 | 1 | 
| Trà Vinh | 0 | 2 | 
| Hà Tĩnh | 0 | 26 | 
| Tiền Giang | 10 | 13 | 
| Bình Dương | 0 | 8 | 
Nguồn: News.zing.vn
