Ngoài ra, trong ngày 27/6, TP.HCM cũng ghi nhận 184 bệnh nhân là người tiếp xúc ca mắc Covid-19 và 4 trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ 18h ngày 26/6 đến 18h ngày 27/6, thành phố này ghi nhận 200 ca mắc Covid-19 mới (BN15286-BN15325, BN15336-BN15400, BN15549-BN15643).
Các trường hợp đang được điều tra dịch tễ phát hiện tại khu phong tỏa ở phường An Lạc, quận Bình Tân (3); quận 1 (1), quận 3 (1); quận 7 (3); quận Tân Bình (1); Bình Chánh (2), Bình Tân (1).
184 trường hợp có tiếp xúc bệnh nhân đã công bố trước đó, được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa. 4 bệnh nhân còn lại phơi nhiễm nghề nghiệp.
Ổ dịch liên quan | Số ca mắc | |
Công ty Trung Sơn – Bình Tân | 9 | |
Khu công nghiệp Tân Phú Trung | 38 | |
Công ty Lạc Tỷ – Bình Tân | 15 | |
Hnam Mobile | 68 | |
Cửa hàng Ngọc Hà – quận 1 | 1 | |
Ehome 3 | 14 | |
Cửa hàng đồ gỗ ở Trung Mỹ Tây | 4 | |
Chợ đầu mối Hóc Môn – chợ Sơn Kỳ | 1 | |
Vựa ve chai Đề Thám – Quận 1 | 3 | |
BN11300 | 5 | |
Công ty Kim Minh – quận 5 | 1 | |
Xưởng cơ khí ở Gò Vấp | 7 | |
Xưởng cơ khí ở Hóc Môn | 2 | |
Nhân viên UBND quận 7 | 1 | |
Nhà trọ trên đường Phan Văn Trị | 2 | |
Thẩm Mỹ viện Cityland – quận Gò Vấp | 3 | |
BN13732 | 1 | |
BN14272 | 1 | |
BN14274 | 1 | |
BN13746 | 1 | |
BN13665 | 3 | |
BN9712 | 1 | |
BN14625 | 2 |
Từ 0h ngày 20/6, thành phố thực hiện chỉ thị 10 của UBND TP.HCM. HCDC khuyến cáo người dân cần tuân thủ đúng các quy định theo chỉ thị này, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.
Người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế khi ra khỏi nhà, nâng cao trách nhiệm, tuân thủ quy định trong khu vực phong tỏa tránh nguy cơ lây nhiễm cho bản thân và gia đình.
Cập nhật tình hình Covid-19
Xem chi tiết
Số ca lây nhiễm cộng đồng từ 27/4/2021
12.304Ca nhiễm
Tỉnh | Hôm nay | Tổng số ca |
Hà Nội | 0 | 468 |
Bắc Ninh | 6 | 1606 |
Vĩnh Phúc | 0 | 92 |
Đà Nẵng | 2 | 232 |
Bắc Giang | 20 | 5555 |
Hà Nam | 0 | 48 |
Hưng Yên | 15 | 76 |
TP.HCM | 200 | 3216 |
Yên Bái | 0 | 1 |
Quảng Nam | 0 | 4 |
Đồng Nai | 0 | 4 |
Hải Dương | 0 | 51 |
Thái Bình | 0 | 28 |
Quảng Ngãi | 15 | 22 |
Lạng Sơn | 0 | 105 |
Thanh Hóa | 0 | 5 |
Điện Biên | 0 | 58 |
Nam Định | 0 | 7 |
Nghệ An | 4 | 67 |
Phú Thọ | 0 | 5 |
Quảng Ninh | 0 | 3 |
Hải Phòng | 0 | 9 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 5 |
Đắk Lắk | 0 | 4 |
Hòa Bình | 0 | 9 |
Quảng Trị | 0 | 3 |
Tuyên Quang | 0 | 1 |
Sơn La | 0 | 1 |
Ninh Bình | 0 | 4 |
Thái Nguyên | 0 | 3 |
Long An | 7 | 61 |
Bạc Liêu | 0 | 1 |
Gia Lai | 0 | 4 |
Tây Ninh | 0 | 8 |
Đồng Tháp | 0 | 11 |
Trà Vinh | 0 | 3 |
Hà Tĩnh | 0 | 91 |
Tiền Giang | 0 | 67 |
Bình Dương | 36 | 262 |
Bắc Kạn | 1 | 4 |
Lào Cai | 0 | 4 |
Vĩnh Long | 0 | 1 |
Kiên Giang | 0 | 1 |
Khánh Hòa | 0 | 2 |
Bình Thuận | 0 | 7 |
Phú Yên | 8 | 28 |
Cần Thơ | 0 | 1 |
Nguồn: News.zing.vn