Bắc Giang là địa phương có số lượng bệnh nhân cao nhất cả nước, xếp thứ 2 là TP.HCM.
Cập nhật tình hình Covid-19
Xem chi tiết
Số ca lây nhiễm cộng đồng từ 27/4/2021
10.210Ca nhiễm
Tỉnh | Hôm nay | Tổng số ca |
Hà Nội | 0 | 465 |
Bắc Ninh | 13 | 1538 |
Vĩnh Phúc | 0 | 92 |
Đà Nẵng | 4 | 195 |
Bắc Giang | 51 | 5457 |
Hà Nam | 0 | 48 |
Hưng Yên | 2 | 39 |
TP.HCM | 166 | 1784 |
Yên Bái | 0 | 1 |
Quảng Nam | 0 | 4 |
Đồng Nai | 0 | 3 |
Hải Dương | 0 | 51 |
Thái Bình | 0 | 21 |
Quảng Ngãi | 0 | 1 |
Lạng Sơn | 0 | 104 |
Thanh Hóa | 0 | 5 |
Điện Biên | 0 | 58 |
Nam Định | 0 | 7 |
Nghệ An | 5 | 32 |
Phú Thọ | 0 | 5 |
Quảng Ninh | 0 | 1 |
Hải Phòng | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 5 |
Đắk Lắk | 0 | 4 |
Hòa Bình | 0 | 9 |
Quảng Trị | 0 | 3 |
Tuyên Quang | 0 | 1 |
Sơn La | 0 | 1 |
Ninh Bình | 0 | 4 |
Thái Nguyên | 0 | 3 |
Long An | 0 | 17 |
Bạc Liêu | 0 | 1 |
Gia Lai | 0 | 1 |
Tây Ninh | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 0 | 1 |
Trà Vinh | 1 | 3 |
Hà Tĩnh | 2 | 82 |
Tiền Giang | 2 | 45 |
Bình Dương | 21 | 108 |
Bắc Kạn | 0 | 2 |
Lào Cai | 0 | 2 |
Nguồn: News.zing.vn