Các trường xét tuyển bổ sung nhằm tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Một số trường xét tuyển bằng nhiều phương thức.
STT | Tên trường | Thời gian nhận hồ sơ |
1 | Học viện Quản lý Giáo dục | 16/9-30/9 |
2 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 15/9-30/9 |
3 | Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) | 20/9-30/9 |
4 | Học viện Hàng không Việt Nam | 15/9-24/9 |
5 | Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM | 17/9-30/9 |
6 | Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre | 1/10-3/10 |
7 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 20/9-5/10 |
8 | Đại học Lâm nghiệp | 16/9-2/10 |
9 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 19/9-26/9 |
10 | Đại học Tây Nguyên | Đến hết 30/9 |
11 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | Từ 17/9 |
12 | Đại học Hoa Lư | 17/9-15/10 |
13 | Đại học Đồng Tháp | Đến hết 30/9 |
14 | Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên | 16/10-31/10 |
15 | Đại học Gia Định | Đến hết 24/9 |
16 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM | Đến hết 20/9 |
17 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | Đến hết 30/9 |
18 | Đại học Sao Đỏ | 10/9-25/9 |
19 | Đại học Thành Đô | Đến hết 30/9 |
20 | Đại học Tài chính – Kế toán | 20/9-3/10 |
21 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Đến hết 30/9 |
22 | Đại học Thăng Long | 19/9-2/10 |
23 | Đại học Quang Trung | Chưa có thời hạn cụ thể |
24 | Học viện Dân tộc | 16/9-30/9 |
25 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 18/9-3/10 |
26 | Đại học Tôn Đức Thắng | 1/10-4/10 |
27 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Đến hết 26/9 |
28 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | Đến hết 3/10 |
29 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | Đến hết 30/9 |
30 | Đại học Công nghệ Miền Đông | Đến hết 30/9 |
31 | Đại học Quốc tế | 22/9-3/10 |
32 | Học viện Ngân hàng | 20/9-25/9 |
33 | Học viện Cán bộ TP.HCM | 3/10-8/10 |
34 | Đại học Nông – Lâm Bắc Giang | 22/9-20/10 |
35 | Đại học Tiền Giang | 17/9-1/10 |
36 | Đại học Khánh Hòa | Đến 6/11 |
37 | Đại học Phú yên | Đến hết 30/9 |
38 | Đại học Yersin Đà Lạt | Đến 30/9 |
39 | Đại học Văn Hiến | Đến hết 30/9 |
40 | Đại học Hoa Sen | Đến 26/9 |
41 | Đại học Mở TP.HCM | Đến 30/10 |
42 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 23/9-28/9 |
43 | Đại học Quốc tế Miền Đông | 18/9-1/10 |
44 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 27/9-6/10 |
45 | Đại học Xây dựng Miền Tây | Đến hết 4/10 |
46 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | Đến 23/10 |
47 | Đại học Quảng Nam | 22/9-30/9 |
48 | Đại học Bạc Liêu | 27/9-5/10 |
49 | Đại học Nội vụ Hà Nội | 21/9-6/10 |
50 | Đại học Kiên Giang | Đến hết 4/10 |
51 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
52 | Đại học Kinh tế – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
53 | Đại học Nông Lâm – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
54 | Đại học Sư phạm – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
55 | Đại học Khoa học – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
56 | Đại học Y Dược – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
57 | Trường Du lịch – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
58 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
59 | Khoa Quốc tế – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
60 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 23/9-5/10 |
61 | Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên | 26/9-1/10 |
62 | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Đến hết 30/9 |
63 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 27/0-1/10 |
64 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 22/9-2/10 |
65 | Đại học Quốc tế Bắc Hà | Chưa có thời hạn cụ thể |
66 | Đại học Phenikaa | 25/9-1/10 |
67 | Đại học Dầu khí Việt Nam | 17/9-30/9 |
68 | Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh | 22/9-10/10 |
69 | Đại học Phạm Văn Đồng | Chưa có thời hạn cụ thể |
70 | Đại học Công nghiệp Vinh | 27/9-3/10 |
71 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 24/9-30/9 |
72 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 26/9-30/9 |
73 | Đại học Văn Lang | 3/10-9/10 |
74 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên | 3/10-15/10 |
75 | Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM | 9/10-15/10 |
76 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM | 30/9-5/10 |
77 | Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên | 1/10-15/10 |
78 | Đại học Việt Đức | 1/10-3/10 |
79 | Đại học Công nghiệp Việt – Hung | Đến 10/10 |
80 | Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá | 3/10-15/10 |
81 | Đại học Đại Nam | Đến 10/10 |
82 | Đại học Phan Thiết | Đến 3/10 |
83 | Đại học Đông Á | Đến 9/10 |
84 | Đại học Võ Trường Toản | Đến 9/10 |
85 | Đại học Đông Đô | 25/9-30/10 |
86 | Đại học Vinh | 27/9-6/10 |
87 | Đại học Kinh tế Nghệ An | 28/9-18/10 |
88 | Đại học Hùng Vương TP.HCM | Đến 2/10 |
89 | Đại học Đà Lạt | 30/9-10/10 |
90 | Đại học Bình Dương | Chưa có thời hạn cụ thể |
91 | Đại học Duy Tân | Trước 11/10 |
92 | Đại học Cửu Long | Đến hết 30/10 |
93 | Đại học Tân Trào | Chưa có thời hạn cụ thể |
94 | Đại học Tân Tạo | 1/10-31/12 |
95 | Đại học Quảng Bình | Đến hết 30/9 |
96 | Đại học Hòa Bình | 20/9-2/10 |
97 | Khoa Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội | Đến 30/9 |
98 | Đại học Đồng Nai | 4/10-8/10 |
99 | Đại học Sư phạm TP.HCM | 5/10-10/10 |
100 | Đại học Y tế Công cộng | Trước 15/10 |
101 | Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng | 4/10-11/10 |
102 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 3/10-15/10 |
103 | Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên | 1/10-7/10 |
104 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Trước 5/10 |
105 | Đại học Thái Bình Dương | 1/10-15/10 |
106 | Đại học Hà Tĩnh | 3/10-18/10 |
107 | Đại học Y Dược TP.HCM | 1/10-8/10 |
108 | Đại học Luật Hà Nội | 30/9-5/10 |
109 | Đại học Tây Bắc | 3/10-17/10 |
110 | Đại học Trà Vinh | 30/9-15/10 |
111 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Đến 15/10 |
112 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 1/10-14/10 |
113 | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên | Chưa có thời hạn cụ thể |
Nguồn: News.zing.vn